
ÖØÒªÌØµã£º
? Ö±Á÷ - 500kHz/5MHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬60MSa/s£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬16λ
? µçÁ÷ºÍ²î·ÖµçѹÊäÈë
? LabOne?Èí¼þ°ü£ºÊ¾²¨Æ÷¡¢²ÎÊýɨÃèÒÇ¡¢ÆµÆ×·ÖÎöÒǵÈ
? ¼´²å¼´ÓõĻùÓÚä¯ÀÀÆ÷µÄÒÇÆ÷½ÚÔìÈí¼þLabOne
? USB 2.0ºÍ1 GbE¸ßËÙÏνÓ
? ͬʱÌṩ»¥»»ºÍÖ±Á÷¹©µç£¨¿ÉÁ¬µç³Ø£©
? ¿ÉÔÚ±¾µØÉý¼¶Ñ¡¼þ
Ö°ÄÜͼ½â:

¢Ù Ç°Ãæ°å½Ó¿Ú
MFLIµÄÇ°Ãæ°åÉÏÓÐ1¸öµçÁ÷ÐźÅÊäÈë¡¢1¸ö²î·ÖµçѹÊäÈë¡¢1¸ö²î·ÖÐźÅÊä³ö¡¢2¸ö¿É×÷Ϊ²Î¿¼ÊäÈëµÄ¸¨ÖúÊäÈëºÍ4¸ö¸¨ÖúÊä³ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÐźÅÊäÈëºÍÊä³ö¼ÈÄܹ»Ñ¡Ôñµ¥¶Ëģʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²Äܹ»Ñ¡Ôñ²î·Öģʽ, ÒÔÂú×ã³¢ÊԵĿ¹×ÌÈÅÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£ÐźŽӵؿÉËùÒÔÒÇÆ÷½ÓµØ»òÐźÅÊäÈëµÄBNCÆÁ±Î²ã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¢Ú ºóÃæ°å½Ó¿Ú
ºóÃæ°åÌṩÁ˸ü¶àBNC½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô̺¬2¸ö´¥·¢ÊäÈë¡¢2¸ö´¥·¢Êä³öÒÔ¼°10MHzͬ²½Ê±ÖÓµÄ1¸öÊäÈëºÍ1¸öÊä³ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÒÔ¼°1¸ö¿É½Ó¼ûËùÓÐDIOͨ·µÄSCSI½Ó¿Ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÒÇÆ÷Äܹ»Ê¹Óó߶È90V-240V·ü»¥»»µçÔ´»ò12VµÄ±í²¿Ö±Á÷µçÔ´£¨ÀýÈç±í²¿µç³Ø×飩£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¶Â½Ø½ÓµØ»ØÂ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¢Û µçѹºÍµçÁ÷ÕÉÁ¿
ÒÇÆ÷±êÅäÖ§³ÖµçѹÕÉÁ¿»òµçÁ÷ÕÉÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÐèͬʱÕÉÁ¿µçÁ÷ºÍµçѹÔò±ØÒªMF-MD¶à½âµ÷Æ÷Ñ¡¼þµÄÖ§³Ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ä£Äâǰ¶ËÕ¼ÓпɱäÊäÈë×迹ºÍ»¥»»/Ö±Á÷ñîºÏÑ¡Ôñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°¸ßƵ¹ý²ÉÑù¼¼Êõ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬À´È·±£ÓÅÔ½µÄËøÏà»úÄܺÍʾ²¨Æ÷µÄ¸ß±£Õæ¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¢Ü Êä³öͨ·
ËøÏàÕÉÁ¿µÄÁ˾֣¨Ã¿¸ö½âµ÷Æ÷µÄX¡¢Y¡¢RºÍ¦¨£©Äܹ»Í¨¹ýÒÔÏ·½Ê½Ê¹Óãº
? Ç°Ãæ°åÉϵÄ4¸ö¸¨ÖúÄ£ÄâÊä³öµÄÈκÎÒ»¸ö¶¼Äܹ»µ¥¶ÀÉèÖñÈÀýËõ·ÅºÍÆ«Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬612 kSa/sµÄ²ÉÑùÂÊÈ·±£ËùÓнâµ÷ÐźŷÖÁ¿¶¼ÄÜÔÚ½Ó¿ÚÉÏ¿¿µÃסµØÊ¹Óᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£ËùÓÐÐźŵĴø¿íÒ»ÖÂÇҸߴï200kHz¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
? ͨ¹ýUSB 2.0»ò1 GbE´«Êäµ½Ö÷»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÏÔʾÔÚLabOne?Óû§½çÃæÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐźÅÄܹ»ÓÉÈÎÒ»LabOne¹¤¾ß½øÐзÖÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»òµ¥Ò»µØÖ·»÷¼¸ÏÂÊó±ê½«Æä´æ´¢ÔÚ±¾µØ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
? ÒÇÆ÷Ìṩ2¸öUSB¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¼Äܹ»°ÑÊý¾Ý±£ÁôÔÚUSB´æ´¢É豸ÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¢Ý¶àÉ豸ͬ²½
´ø¶ą̀ÒÇÆ÷ͬ²½Ö°ÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕâÑù¾ÍÄÜÔÚһ̨MFLI½çÃæÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²Ù×÷¶ą̀MFLI£º
? ÓÃÒ»¸öLabOneÈí¼þ½çÃæºÍAPIÀ´²Ù×÷ËùÓеÄMFLI
? Ëø¶¨ËùÓи÷̨MFLIµÄÏàλ¡¢Ê±ÖÓºÍÕñµ´Æ÷
? ͬ²½¹¦·ò´ÁºÍ²ÉÑùÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔʵÏÖÕÉÁ¿Êý¾ÝµÄͬ²½

²úÆ·¹æ¸ñ²ÎÊý
ͨ¹ßÀý¸ñ | |
Öü´æÎÂ¶È | +5¡ãC ÖÁ +65¡ãC |
Öü´æÏà¶Ôʪ¶È | < 95%, ÎÞÄý¹Ì |
ÔËÐÐÎÂ¶È | +5¡ãC ÖÁ +40¡ãC |
ÔËÐÐÏà¶Ôʪ¶È | < 90%, ÎÞÄý¹Ì |
¹æ¸ñÎÂ¶È | +18¡ãC ÖÁ +28¡ãC |
¹¦ºÄ | < 40 W |
Ö±Á÷¹©µç | 12 V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 2 A |
»¥»»¹©µç | 100 - 240 V (¡À10%), 50/60 Hz |
»¥»»±£ÏÕË¿ | 250 V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 2 A£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ fast£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 5 x 20 mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ F 2A L 250V |
³ß´ç£¨º¬»º³å£© | 28.3 x 23.2 x 10.2 cm |
³ÁÁ¿£¨º¬»º³å£© | 3.8 kg |
ÍÆ¼öУ׼¾àÀë | 2Äê £¨Ïê¼û±³Ãæ°åÌùÖ½£© |
±£ÖÊÆÚ | 1 Ä꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éµ¢¸é |
½âµ÷Æ÷ | |
ƵÂÊÁìÓò | 0 - 500 kHz£»£»£»£»£» 0 - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
½âµ÷Æ÷ÊýÁ¿ | 1 ¸öË«Ïà룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô̺¬X£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ Y£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ R£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¦¨£»£»£»£»£» 4 ¸ö£¨±ØÒª MF-MD Éý¼¶Ñ¡¼þ£© |
½âµ÷Æ÷ÊäÈëÐźŠ| ÐźÅÊäÈë(V/I)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¨ÖúÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¨ÖúÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´¥·¢ÊäÈë |
Â˲¨Æ÷¹¦·ò³£Êý | 337 ns - 83 s |
Â˲¨Æ÷´ø¿í (-3 dB) | 276 ?Hz - 206 kHz (4½×) |
г²¨ | 1 - 1023 |
Â˲¨Æ÷бÂÊ | 6£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬12£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬18£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 24£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 30£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 36£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 42£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 48 dB/oct |
¶î±íÂ˲¨Æ÷ | Sinc |
Ïàλ·Ö±æÂÊ | 10 ?deg |
ƵÂÊ·Ö±æÂÊ | 1 ?Hz |
¸¨ÖúÊä³ö²ÉÑùÂÊ | 612 kSa/s (¶Ôÿ¸ö¸¨ÖúÊä³ö)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬18룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À10 V |
1GbE ÏνÓÏÂ×î´ó´«ÊäËÙ¶È | 200 kSa/s (¶ÔÈ«Êý½âµ÷Æ÷)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ È«ÁìÓò48λ |
ʹÓñ¾µØUSB ÉÁ´æÏÂ×î´ó´«ÊäËÙ¶È | 50 kSa/s (¶ÔÈ«Êý½âµ÷Æ÷)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ È«ÁìÓò48λ |
Êý¾Ý´«Êä´¥·¢Ä£Ê½ | Â½Ðø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ßÔµ´¥·¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃÅ¿Ø |
²Î¿¼ÐźŠ| |
±í²¿²Î¿¼ÐÅºÅÆµÂÊÁìÓò | 1 Hz - 500 kHz£»£»£»£»£» 1 Hz - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ ) |
±í²¿²Î¿¼ÐźÅÊäÈë | ¸¨ÖúÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´¥·¢ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¨ÖúÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÁ÷ÐźÅÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçѹÐźÅÊäÈë |
±í²¿²Î¿¼ÐźÅËø°´¹¦·ò | ͨ³£µÍÓÚ100ÖÜÆÚ»ò1.2 msÖеÄ×î´óÖµ |
±í²¿²Î¿¼ÐźÅÊýÁ¿ | 1; 2£¨±ØÒª MF-MD Éý¼¶Ñ¡¼þ£© |
ÄÚÖòο¼ÐÅºÅÆµÂÊÁìÓò | DC - 500 kHz£»£»£»£»£» DC - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
ʾ²¨Æ÷ | |
ÊäÈëͨ· | ÐźÅÊäÈ루V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬I£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¨ÖúÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¨ÖúÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´¥·¢ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´¥·¢Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐźÅÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õñµ´Æ÷Ïàλ |
ʾ²¨Æ÷ģʽ | ʱÓò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÓò£¨FFT£© |
ÏÔʾͨ·ÊýÁ¿ | 1£»£»£»£»£» 2 £¨±ØÒªMF-DIG Éý¼¶Ñ¡¼þ£© |
´¥·¢Í¨Â· | ÐźÅÊäÈ루V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬I£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¨ÖúÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¨ÖúÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´¥·¢ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´¥·¢Êä³ö |
´¥·¢Ä£Ê½ | ±ßÔµ |
´¥·¢³ÙÖÍ | È«ÊäÈëÁìÓò |
Ô¤´¥·¢ | È«Ñù¼¼ÇÉÓò |
²ÉÑùÂÊ | 1.8 kSa/s ÖÁ 60 MSa/s |
×ÝÏò·Ö±æÂÊ | 16 λ |
ÿ֡×î´óÑù±¾Êý | 16 kSa£»£»£»£»£» 2.5 MSa ÿͨ·£¨±ØÒª MF-DIG Éý¼¶Ñ¡¼þ£© |
×îµÍά³Ö¹¦·ò | 1 ms |
´ø¿íÏÞ¶ÈģʽµÄ×ÝÏò·Ö±æÂÊ | ͨ¹ý½µ²ÉÑùÂʾùÔÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÝÏò·Ö±æÂÊÔöÖÁ24 루±ØÒª MF-DIG Éý¼¶Ñ¡¼þ£© |
¹â±êÊýѧְÄÜ | µØÎ»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ãæ»ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ú×Ù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¨ÄâºÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·åÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö±·½Í¼ |
ƵÆ×·ÖÎöÒÇ | |
ƵÂÊÁìÓòÖÐÐÄ | 0 - 500 kHz; 0 - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
ƵÆ×ģʽ | FFT(X+iY), FFT(R), FFT(¦¨), FFT(f) and FFT((d¦¨/dt)/2¦Ð) |
ͳ¼Æ·½Ê½ | ·ùÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÆ×Ãܶȣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¦ÂÊ |
¾ùÔÈģʽ | ÎÞ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö¸ÊýÒÆ¶¯¾ùÔÈ |
ÿƵÆ××î´óÑù±¾Êý | 8 kSa |
×î´óƵÂʸ²¸Ç | 58 kHz |
´°º¯Êý | ¾ØÐÎ, Hann, Hamming, Blackman Harris |
¹â±êÊýѧְÄÜ | µØÎ»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ãæ»ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ú×Ù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¨ÄâºÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·åÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö±·½Í¼ |
²ÎÊýɨÃèÒÇ | |
ɨÃè²ÎÊý | Õñµ´Æ÷ƵÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½âµ÷Æ÷Ïà룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¨ÖúÊä³öÆ«Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐźÅÊä³öÆ«ÖÃµÈ |
ɨÃè²ÎÊýÁìÓò | È«Á¿³Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏßÐÔ»ò¶ÔÊý¼ä¾à |
ɨÃè²ÎÊý·Ö±æÂÊ | ËÁÒ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÜÕØÊ¼ÖÕµãºÍɨÃèµãÊýÁ¿Ó°Ïì |
ÏÔʾ²ÎÊý | ½âµ÷Æ÷Êä³ö(X£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ Y£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ R£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¦¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ f)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¨ÖúÊäÈë |
ÏÔʾѡÏî | µ¥Í¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë«Í¼£¨²¨µÂͼµÈ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶àÇúÏß |
ͳ¼Æ·½Ê½ | ·ùÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÆ×Ãܶȣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¦ÂÊ |
Ô¤ÉèÕÉÁ¿Ä£Ê½ | ²ÎÊýɨÃ裬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔëÒô·ùֵɨÃ裬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÂÊÏìÓ¦·ÖÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬3-omegaɨÃè |
µçѹÐźÅÊäÈë | |
½Ó¿Ú | Ç°Ãæ°å2 ¸ö BNC£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥¶Ë»ò²î·Ö |
±í¿ÇÆÁ±Î | ¸¡µØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓµØ |
×î´ó¸¡µØµçѹ | ¡À1 V |
ÊäÈë×迹 | 50 ¦¸ »ò 10 M¦¸£»£»£»£»£» 27 pF £¨>= 300 mVÁìÓò£©»ò 35 pF £¨<= 100 mVÁìÓò£© |
ÊäÈëÆµÂÊÁìÓò | DC - 500 kHz£»£»£»£»£» DC - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
ÊäÈëA/D ת»» | 16 λ, 60 MSa/s |
ÊäÈëÔëÉù·ùÖµ | 2.5 nV/¡ÌHz£¨>1 kHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Óà 3.3 mV ÊäÈëÁ¿³ÌºÍ²¢Ê¹ÓöÌ·ñ£©; 7 nV/¡ÌHz (10 Hz)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 40 nV/¡ÌHz £¨1 Hz£© |
ÊäÈëÔëÉùתÕÛÆµÂÊ | ͨ³£100 Hz£¨<= 10 mVÒÔÏÂÊäÈëÁìÓò£© |
ÊäÈëµçÁ÷Æ«Öà | ͨ³£¡À10 pA£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î¸ß ¡À200 pA |
ÂúÁ¿³ÌÊäÈë»îÂç¶È | 3 V Á¿³ÌÏÂΪ 1 nV |
AC ÊäÈëÁìÓò | ¡À1 mV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À3 mV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À10 mV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À30 mV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À100 mV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À300 mV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À1 V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À3 V |
AC ñîºÏ¶Â½ØÆµÂÊ | 1.6 Hz |
AC ñîºÏ×î¸ß DC Æ«Öà | ¡À10 V |
DC ÊäÈëÁìÓò | ¡À1 mV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À3 mV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À10 mV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À30 mV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À100 mV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À300 mV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À1 V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À3 V |
ÊäÈëÔöÒæ¾«¶È | < 1% (< 2 MHz)£»£»£»£»£»¸ü¸ßƵ»áÊÜÄ£ÄâÊäÈëÂ˲¨Æ÷ÏÞ¶È |
Ä£ÄâÊäÈëÂ˲¨Æ÷£¨¿¹»ìµþ£© | 1 dB ÒÖÔ죨5 MHz£©, 3 dB£¨12 MHz£©; 3½×¹ö½µ |
ÊäÈë·ùÖµ²»±ä¶È | 0.1%/¡ãC |
ÊäÈë·ùֵƫÖà | ÔÚ0.5 mV »ò 1% ÊäÈëÁìÓòÖÐÈ¡½Ï´óÖµ |
¶¯Ì¬´¢Ðî | ×î´ó120 dB |
г²¨Ê§Õæ | 80 dBc £¨<= 100 kHz£©£»£»£»£»£» 65 dBc £¨<= 5 MHz£©; ÔØ²¨·ù¶È 1 dBFS |
ÓйØÊ°È¡ | < ?140 dB £¨<= 5 MHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 50 ¦¸ÊäÈë×迹£© |
< ?180 dB £¨<= 100 kHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬50 ¦¸ÊäÈë×迹£© | |
µçÁ÷ÐźÅÊäÈë | |
½Ó¿Ú | Ç°Ãæ°åBNC£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¡µØ/½ÓµØ |
±í¿ÇÆÁ±Î | ¸¡µØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓµØ |
×î´ó¸¡µØµçѹ | ¡À1 V |
ÊäÈë×迹 | ²ÎÕÕMFIA User Manual ±í¸ñ 5.9 |
ÊäÈëÆµÂÊÁìÓò | DC - 500 kHz; DC - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
ÊäÈëA/D ת»» | 16 λ, 60 MSa/s |
ÊäÈëÔëÉù·ù¶È | 20 fA/¡ÌHz £¨>100 Hz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 10 nAÊäÈëÁìÓò£©£»£»£»£»£» 200 fA/¡ÌHz £¨>10 kHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 1 ?AÊäÈëÁìÓò£©£»£»£»£»£» 3.5 pA/¡ÌHz £¨>1 MHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 100 ?AÊäÈëÁìÓò£©£»£»£»£»£» 300 pA/¡ÌHz £¨>1 MHz, 10 mAÊäÈëÁìÓò£© |
ÊäÈ멵çÁ÷ | ¡À10 pA |
ÂúÁ¿³ÌÊäÈë»îÂç¶È | ¡À10 mA Á¿³ÌÏÂΪ ¡À10 fA |
ÊäÈëÔöÒæ¾«¶È | < 1% (µ±ÆµÂʵÍÓÚÊäÈë´ø¿íµÄ10%) |
ÊäÈëÆ«Ö÷ùÖµ | 1% ÊäÈëÁ¿³Ì |
ÊäÈëÆ«Öõçѹ | ×î´ó¡À2.2 mV |
¶¯Ì¬´¢Ðî | ×î´ó120 dB |
ÓйØÊ°È¡ | < 90 G¦¸ £¨<= 5 MHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 100 ¦ÌAÊäÈëÁìÓò£© |
< 140 T¦¸ £¨<= 100 kHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬10 nAÊäÈëÁìÓò£© | |
²î·ÖÐźÅÊä³ö | |
½Ó¿Ú | Ç°Ãæ°å2 ¸ö BNC£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥¶Ë»ò²î·Ö |
Êä³ö×迹 | 50 ¦¸ |
Êä³öƵÂÊÁìÓò | DC - 500 kHz; DC - 5 MHz (°Ý¼ûMF-F5MÉý¼¶Ñ¡¼þ) |
Êä³öƵÂÊ·Ö±æÂÊ | 1 ?Hz |
Êä³öÏàλÁìÓò | ¡À180¡ã |
Êä³öÏàλ·Ö±æÂÊ | 10 ?deg |
²î·ÖÊä³ö | ÕýÏÒ²¨£¨180¡ãÏàÒÆ£© |
Êä³öD/A ת»» | 16 λ, 60 MSa/s |
Êä³ö·ùÖµÁìÓò | ¡À10 mV, ¡À100 mV, ¡À1 V, ¡À10 V (µ¥¶Ë£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ß×迹¸ºÔØ) |
Êä³ö¹¦ÂÊ | ¶Ôÿ¸öBNC£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬24 dBm (¡À10 V, 250 mW) |
Êä³öÔöÒæ¾«¶È | < 1% (100 kHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ËùÓÐÊä³öÁ¿³Ì£© |
×î´óÊä³öÇý¶¯µçÁ÷ | 100 mA |
Êä³ö·ùֵƫÖà | ¡À1 mV »ò 1% Êä³öÁ¿³ÌµÄ½Ï´óÖµ |
г²¨Ê§Õæ | 1V ÒÔÏÂÊä³öÁ¿³Ì£º85 dBc £¨ÆµÂÊ < 100 kHz£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 60 dBc £¨ÆµÂÊ < 5 MHz£©£»£»£»£»£» 10V Êä³öÁ¿³Ì£º 80 dBc £¨< 100 kHz£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 50 dBc £¨< 5 MHz£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ÔØ²¨·ùÖµ1 dBFS |
Ä£Äâ¼Ó·¨Æ÷ | ¸¨ÖúÊäÈë1 ¿É±»¼Óµ½ÐźÅÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¡À10 V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ DC - 2 MHz |
Êä³öÁìÓò | Êä³öÔëÉùÃÜ¶È |
10 mV | 43 nV/¡ÌHz |
100 mV | 43 nV/¡ÌHz |
1 V | 48 nV/¡ÌHz |
10 V | 104 nV/¡ÌHz |
¸¨ÖúÊäÈë | |
½Ó¿Ú | Ç°Ãæ°å2 ¸ö BNC |
A/D ת»» | 16 λ, 15 MSa/s |
A/D Ä£Äâ´ø¿í | 5 MHz |
ÊäÈë×迹 | 1 M¦¸ |
·ùÖµ | ¡À10 V |
·Ö±æÂÊ | 0.335 mV |
¸¨ÖúÊä³ö | |
½Ó¿Ú | Ç°Ãæ°å4 ¸ö BNC |
D/A ת»» | 18 λ, 612 kSa/s |
D/A Ä£Äâ´ø¿í | 200 kHz |
Êä³ö×迹 | 50 ¦¸ |
·ùÖµ | ¡À10 V |
·Ö±æÂÊ | < 85 ?V |
Çý¶¯µçÁ÷ | 20 mA |
ÔëÉùÃÜ¶È | ¸ß×迹¸ºÔØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬200 ?V/¡ÌHz£¨´óÓÚ 1 kHz£© |
ÔëÉùRMS | ¸ß×迹¸ºÔØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬12 MHz ÕÉÁ¿´ø¿íÏ 90 ?Vrms |
´¥·¢ÊäÈë | |
½Ó¿Ú | ±³Ãæ°å2 ¸ö BNC |
´¥·¢ÊäÈë×迹 | 1 k¦¸ |
±í²¿²Î¿¼ÆµÂÊÁìÓò | 1 Hz - 500 kHz; 1 Hz - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
´¥·¢·ùÖµÁìÓò | ¡À5 V |
×îµÍÂö³å¿í¶È | 35 ns |
´¥·¢µçƽ | ¡À5 V, 3.66 mV ·Ö±æÂÊ |
´¥·¢³ÙÖÍ | < 20 mV |
´¥·¢Êä³ö | |
½Ó¿Ú | ±³Ãæ°å2 ¸ö BNC |
´¥·¢Êä³ö×迹 | 50 ¦¸ |
±í²¿²Î¿¼ÆµÂÊÁìÓò | 1 ?Hz - 500 kHz; 1 ?Hz - 5 MHz (°Ý¼û MF-F5M Éý¼¶Ñ¡¼þ) |
´¥·¢·ùÖµ | 5 V |
10 MHz ͬ²½ | |
½Ó¿Ú | ±³Ãæ°å2 ¸ö BNC£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬10 MHz ʱÖÓÊäÈëºÍÊä³ö |
10 MHz ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×迹 | 50 ¦¸ |
10 MHz ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÂÊÁìÓò | 9.98 - 10.02 MHz |
10 MHz ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ùÖµÁìÓò | 200 mV - 3 V |
10 MHz Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×迹 | 50 ¦¸ |
10 MHz Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ùÖµÁìÓò | 1 Vpp £¨50 ¦¸£©, ÕýÏÒ |
